- TOP
- 取得許可一覧
産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力・実績を有する者として環境省令で定める基準の『優良』の適合を認められております。
株式会社 勝利商會
特別管理産業廃棄物
許可都道府県 及び政令市 |
許可番号 | 業の区分 | 取得許可品目の種類 |
鹿児島県 | 第04650002945号 | 収集運搬業 | ※1、煤塵(ダスト類) |
鹿児島市 | 第08254002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵 |
第08274002945号 | 中間処理(焼却) | 感染性廃棄物 | |
熊本県 | 第04355002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
熊本市 | 第08153002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵 |
佐賀県 | 第04151002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
大分県 | 第04452002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
宮崎県 | 第04553002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵 |
福岡県 | 第04050002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
福岡市 | 第07750002945号 | 収集運搬業 | ※1,ダスト類,鉱さい |
北九州市 | 第07650002945号 | 収集運搬業 | ※1,ダスト類,鉱さい |
大牟田市 | 第07851002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
長崎県 | 第04250002945号 | 収集運搬業 | ※1,煤塵,鉱さい |
産業廃棄物
許可都道府県 及び政令市 |
許可番号 | 業の区分 | 取得許可品目の種類 |
鹿児島県 | 第04617002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
第04629002945号 | 中間処理(破砕) | がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず | |
鹿児島市 | 第08214002945号 | 収集運搬業 (一部積替保管含む) |
※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
第08224002945号 | 中間処理 (焼却,中和,破砕,凝集固化,選別,圧縮,コンクリート固化,安定処理) |
※ | |
熊本県 | 第04305002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
熊本市 | 第08103002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
佐賀県 | 第04101002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
大分県 | 第04402002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
大分市 | 第08800002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
宮崎県 | 第04503002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、 |
福岡県 | 第04000002945号 | 収集運搬業 | ※2、ダスト類、13号廃棄物、鉱さい |
福岡市 | 第07700002945号 | 収集運搬業 | ※2、ダスト類、13号廃棄物、鉱さい |
北九州市 | 第07600002945号 | 収集運搬業 | ※2、ダスト類、13号廃棄物、鉱さい |
大牟田市 | 第07801002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さい |
長崎県 | 第04200002945号 | 収集運搬業 | ※2、煤塵、13号廃棄物、鉱さ |
株式会社 鹿児島開発工業
許可都道府県 及び政令市 |
許可番号 | 業の区分 | 取得許可品目の種類 |
鹿児島市 | 第08205040788号 | 収集運搬業 | ※3、廃油、木くず、紙くず、繊維くず |
第08233040788号 | 最終処分 | ※3 |
株式会社 大日産業
許可都道府県 及び政令市 |
許可番号 | 業の区分 | 取得許可品目の種類 |
鹿児島市 | 第08233030735号 | 最終処分 | ※3 |
〔建築許可〕 株式会社 勝利商會
許可都道府県 及び政令市 |
許可番号 | 業の区分 | 取得許可品目の種類 |
鹿児島市 | (般-7)11685号 | 建設業,土木 | 土木工事、とび・土木工事業、石工事業 鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業 水道施設工事業 |
注記)
※1 | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,燃え殻,感染性廃棄物 |
※2 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、 ゴムくず、金属くず、木くず、紙くず、がれき類、繊維くず、燃え殻、動物性残渣、 家畜の糞尿 |
※3 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、がれき類 |